Modelo do Produto | XC5VLX50-3FF676C | AQY210SB |
---|---|---|
Fabricante | AMD Xilinx | COSMO |
Descrição | IC FPGA 440 I/O 676FCBGA | AQY210SB COSMO SOP-4P |
Quantidade Disponível | 2648 | 740 |
Fichas de dados | 1.XC5VLX110T-1FFG1136C.pdf2.XC5VLX30-2FFG676C.pdf3.HW-V5-ML521-UNI-G-J.pdf | |
Download | ||
Preço do item | ||
Tensão - Fornecimento | 0.95 V ~ 1.05 V | |
Total de RAM Bits | 1769472 | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 676-FCBGA (27x27) | |
Série | Virtex®-5 LX | |
Caixa / Gabinete | 676-BBGA, FCBGA | |
Temperatura de operação | 0°C ~ 85°C (TJ) | |
Número de Lógica Elements / células | 46080 | |
Número de laboratórios / CLBs | 3600 | |
Número de E / S | 440 | |
Tipo de montagem | Surface Mount | |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 4 (72 Hours) | |
Número da peça base | XC5VLX50 | |
Pacote | SOP-4P | |
Condição | Novo estoque original | |
garantia | 100% funções perfeitas | |
Tempo de espera | 2-3days após o pagamento | |
Forma de pagamento | PayPal / Transferência Bancária / Western Union | |
Envio por | DHL / Fedex / UPS | |
Porta | Hong Kong | |
E-mail de RFQ |